增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(二) | ||||||||||
(附加税费情况表) | ||||||||||
税(费)款所属时间:2024年1月1日至2024年3月31日 | ||||||||||
纳税人名称:(公章)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 金额单位:元(列至角分) | |||||||||
税(费)种 | 计税(费)依据 | 税(费)率(%) | 本期应纳税(费)额 | 本期减免税(费)额 | 增值税小规模纳税人“六税两费”减征政策 | 本期已缴税(费)额 | 本期应补(退)税 (费)额 | |||
增值税税额 | 增值税限额减免金额 | 减免性质代码 | 减免税(费)额 | 减征比例(%) | 减征额 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4-6)×7 | 9 | 10=4-6-8-9 | |
城市维护建设税 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
教育费附加 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
地方教育附加 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | —— | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
被冲红所属起期 | 被冲红所属期止 | |||||||||
计税(费)依据修改原因 | 其他修改原因 |
主附表表单