增值税及附加税费申报表 | |||||||||
(一般纳税人适用) | |||||||||
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额,均应按税务机关核定的纳税期限填写本表,并向当地税务机关申报。 | |||||||||
金额单位:元(列至角分) | |||||||||
纳税人识别号(统一社会 信用代码): | 913710825522080889 | 所属行业: | 牲畜屠宰 | ||||||
纳税人名称: | 荣成宝竹肉食品有限公司 | 法定代表人姓 名 | 冯海 | 注册地址 | 荣成市城西街道办事 处河北隋家村 | 生产经营地址 | 荣成市城西街道办事 处河北隋家村 | ||
开户银行及账号 | 登记注册类型 | 私营有限责任公司 | 电话号码 | 13706493648 | |||||
税款所属期起 | 2024年1月1日 | 税款所属期止 | 2024年1月31日 | 填表日期 | 2024年2月18日 | ||||
项 目 | 栏次 | 一般项目 | 即征即退项目 | ||||||
本月数 | 本年累计 | 本月数 | 本年累计 | ||||||
销售额 | (一)按适用税率计税销售额 | 1 | 38,395,253.64 | 38,395,253.64 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:应税货物销售额 | 2 | 37,353,238.28 | 37,353,238.28 | 0.00 | 0.00 | ||||
应税劳务销售额 | 3 | 108,053.10 | 108,053.10 | 0.00 | 0.00 | ||||
纳税检查调整的销售额 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(二)按简易办法计税销售额 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
其中:纳税检查调整的销售额 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(三)免、抵、退办法出口销售额 | 7 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
(四)免税销售额 | 8 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
其中:免税货物销售额 | 9 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
免税劳务销售额 | 10 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
税款计算 | 销项税额 | 11 | 3,488,270.15 | 3,488,270.15 | 0.00 | 0.00 | |||
进项税额 | 12 | 3,256,877.98 | 3,256,877.98 | 0.00 | 0.00 | ||||
上期留抵税额 | 13 | 0.00 | —— | 0.00 | —— | ||||
进项税额转出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
免、抵、退应退税额 | 15 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 | 16 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
应抵扣税额合计 | 17=12+13-14-15+16 | 3,256,877.98 | —— | 0.00 | —— | ||||
实际抵扣税额 | 18(如17<11,则为17,否则 为11) | 3,256,877.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
应纳税额 | 19=11-18 | 231,392.17 | 231,392.17 | 0.00 | 0.00 | ||||
期末留抵税额 | 20=17-18 | 0.00 | —— | 0.00 | —— | ||||
简易计税办法计算的应纳税额 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 | 22 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
应纳税额减征额 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
应纳税额合计 | 24=19+21-23 | 231,392.17 | 231,392.17 | 0.00 | 0.00 | ||||
税款缴纳 | 期初未缴税额(多缴为负数) | 25 | -187,233.66 | -187,233.66 | 0.00 | 0.00 | |||
实收出口开具专用缴款书退税额 | 26 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
本期已缴税额 | 27=28+29+30+31 | 170,935.67 | 170,935.67 | 0.00 | 0.00 | ||||
①分次预缴税额 | 28 | 0.00 | —— | 0.00 | —— | ||||
②出口开具专用缴款书预缴税额 | 29 | 0.00 | —— | —— | —— | ||||
③本期缴纳上期应纳税额 | 30 | 170,935.67 | 170,935.67 | 0.00 | 0.00 | ||||
④本期缴纳欠缴税额 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
期末未缴税额(多缴为负数) | 32=24+25+26-27 | -126,777.16 | -126,777.16 | 0.00 | 0.00 | ||||
其中:欠缴税额(≥0) | 33=25+26-27 | 0.00 | —— | 0.00 | —— | ||||
本期应补(退)税额 | 34=24-28-29 | 231,392.17 | —— | 0.00 | —— | ||||
即征即退实际退税额 | 35 | —— | —— | 0.00 | 0.00 | ||||
期初未缴查补税额 | 36 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
本期入库查补税额 | 37 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
期末未缴查补税额 | 38=16+22+36-37 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
附加税费 | 城市维护建设税本期应补(退)税额 | 39 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | |||
教育费附加本期应补(退)费额 | 40 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
地方教育附加本期应补(退)费额 | 41 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
是否代理申报 | 否 | 经办人名称 | 邹凤霞 | 经办人地址 | 荣成市城西街道办事处河北隋家村 | ||||
经办人员身份证件类型 | 居民身份证 | 经办人员身份证件号码 | 371082*********727 | ||||||
代理机构名称 | 代理机构统一社会信用代码 | ||||||||
授权人 | 声明人 | 冯海 | |||||||
主管税务 机关: | 国家税务总局荣成市税务局 | 接收人: | 电子税务局 | 接收日期: | 2024年2月18日 |
主附表表单