利润表 | ||||||||||||||
会企02表 | ||||||||||||||
纳税人识别号: | 税款所属期起止:2023-01-01至2023-12-31 | |||||||||||||
编制单位: | 报送日期:2024-05-22 | 单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | |||||||||||
一、主营业务收入 | 1 | 623,891,418.85 | 623,891,418.85 | |||||||||||
减:主营业务成本 | 2 | 507,750,577.72 | 507,750,577.72 | |||||||||||
主营业务税金及附加 | 3 | 1,498,946.21 | 1,498,946.21 | |||||||||||
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 4 | 114,641,894.92 | 114,641,894.92 | |||||||||||
加:其他业务利润(亏损“-”号填列) | 5 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
减:营业费用 | 6 | 40,290,429.41 | 40,290,429.41 | |||||||||||
管理费用 | 7 | 85,941,838.48 | 85,941,838.48 | |||||||||||
财务费用 | 8 | 15,033,328.24 | 15,033,328.24 | |||||||||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9 | -26,623,701.21 | -26,623,701.21 | |||||||||||
加:投资收益(损失以“-”填列) | 10 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
补贴收入 | 11 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
营业外收入 | 12 | 5,076,964.20 | 5,076,964.20 | |||||||||||
减:营业外支出 | 13 | 1,160,509.90 | 1,160,509.90 | |||||||||||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 14 | -22,707,246.91 | -22,707,246.91 | |||||||||||
减:所得税 | 15 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16 | -22,707,246.91 | -22,707,246.91 | |||||||||||
补充资料: | ||||||||||||||
项目 | 本年累计数 | 上年实际数 | ||||||||||||
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2.自然灾害发生的损失 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
5.债务重组损失 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
6. 其他 | 0.00 | 0.00 |
关联报送表