现金流量表 | ||||||||||||||
会企03表 | ||||||||||||||
纳税人识别号: | 税款所属期起止:2023-01-01至2023-12-31 | |||||||||||||
编制单位: | 报送日期:2024-05-22 | 单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||
一、经营活动产生的现金流量: | ||||||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 700,204,721.04 | ||||||||||||
收到的税费返还 | 2 | 0.00 | ||||||||||||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3 | 5,076,964.20 | ||||||||||||
现金流入小计 | 4 | 705,281,685.24 | ||||||||||||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 517,136,575.97 | ||||||||||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 82,742,816.08 | ||||||||||||
支付的各项税费 | 7 | 14,283,723.10 | ||||||||||||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 57,105,206.77 | ||||||||||||
现金流出小计 | 9 | 671,268,321.92 | ||||||||||||
经营活动产生的现金流量净额 | 10 | 34,013,363.32 | ||||||||||||
二、投资活动产生的现金流量: | ||||||||||||||
收回投资所收到的现金 | 11 | 0.00 | ||||||||||||
取得投资收益所收到的现金 | 12 | 0.00 | ||||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13 | 0.00 | ||||||||||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14 | 0.00 | ||||||||||||
现金流入小计 | 15 | 0.00 | ||||||||||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16 | 21,163,083.84 | ||||||||||||
投资所支付的现金 | 17 | 0.00 | ||||||||||||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18 | 0.00 | ||||||||||||
现金流出小计 | 19 | 21,163,083.84 | ||||||||||||
投资活动产生的现金流量净额 | 20 | -21,163,083.84 | ||||||||||||
三、筹资活动所产生的现金流量: | ||||||||||||||
吸收投资所收到的现金 | 21 | 0.00 | ||||||||||||
借款所收到的现金 | 22 | 547,800,000.00 | ||||||||||||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 23 | 0.00 | ||||||||||||
现金流入小计 | 24 | 547,800,000.00 | ||||||||||||
偿还债务所支付的现金 | 25 | 497,800,000.00 | ||||||||||||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26 | 15,033,328.24 | ||||||||||||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 27 | 0.00 | ||||||||||||
现金流出小计 | 28 | 512,833,328.24 | ||||||||||||
筹资活动产生的现金流量净额 | 29 | 34,966,671.76 | ||||||||||||
四、汇率变动对现金的影响 | 30 | 0.00 | ||||||||||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 31 | 47,816,951.24 | ||||||||||||
补充资料 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||||||||||||||
净利润 | 32 | -22,707,246.91 | ||||||||||||
加:计提的资产减值准备 | 33 | 0.00 | ||||||||||||
固定资产折旧 | 34 | 9,233,828.32 | ||||||||||||
无形资产摊销 | 35 | 191,499.60 | ||||||||||||
长期待摊费用摊销 | 36 | 0.00 | ||||||||||||
待摊费用减少(减:增加) | 37 | 0.00 | ||||||||||||
预提费用增加(减:减少) | 38 | 0.00 | ||||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | 39 | 0.00 | ||||||||||||
固定资产报废损失 | 40 | 0.00 | ||||||||||||
财务费用 | 41 | 15,033,328.24 | ||||||||||||
投资损失(减:收益) | 42 | 0.00 | ||||||||||||
递延税款贷项(减:借项) | 43 | 0.00 | ||||||||||||
存货的减少(减:增加) | 44 | -43,946,913.93 | ||||||||||||
经营性应收项目的减少(减:增加) | 45 | -4,792,584.19 | ||||||||||||
经营性应付项目的增加(减:减少) | 46 | 81,001,452.19 | ||||||||||||
其他 | 47 | 0.00 | ||||||||||||
经营活动产生的现金流量净额 | 48 | 34,013,363.32 | ||||||||||||
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: | ||||||||||||||
债务转为资本 | 49 | 0.00 | ||||||||||||
一年内到期的可转换公司债券 | 50 | 0.00 | ||||||||||||
融资租入固定资产 | 51 | 0.00 | ||||||||||||
3.现金及现金等价物净增加情况: | ||||||||||||||
现金的期末余额 | 52 | 373,466,425.95 | ||||||||||||
减:现金的期初余额 | 53 | 325,649,474.71 | ||||||||||||
加:现金等价物的期末余额 | 54 | 0.00 | ||||||||||||
减:现金等价物的期初余额 | 55 | 0.00 | ||||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 56 | 47,816,951.24 |
关联报送表