所有者权益(或股东权益)增减变动表 | ||||||||||||||
会企01表附表2 | ||||||||||||||
纳税人识别号: | 税款所属期起止:2023-01-01至2023-12-31 | |||||||||||||
编制单位: | 报送日期:2024-05-22 | 单位:元 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 本年数 | 上年数 | |||||||||||
一、实收资本(或股本): | ||||||||||||||
年初余额 | 1 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||||||||
本年增加数 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其中:资本公积转入 | 3 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
盈余公积转入 | 4 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
利润分配转入 | 5 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
新增资本(或股本) | 6 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
本年减少数 | 7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年末余额 | 8 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||||||||
二、资本公积: | ||||||||||||||
年初余额 | 9 | 126,792,712.61 | 126,792,712.61 | |||||||||||
本年增加数 | 10 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其中:资本(或股本)溢价 | 11 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
接受捐赠非现金资产准备 | 12 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
接受现金捐赠 | 13 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
股权投资准备 | 14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
拨款转入 | 15 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
外币资本折算差额 | 16 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他资本公积 | 17 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
本年减少数 | 18 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其中:转赠资本(或股本) | 19 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年末余额 | 20 | 126,792,712.61 | 126,792,712.61 | |||||||||||
三、法定和任意盈余公积: | ||||||||||||||
年初余额 | 21 | 44,620,632.42 | 44,620,632.42 | |||||||||||
本年增加数 | 22 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其中:从净利润中提取数 | 23 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其中:法定盈余公积 | 24 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
任意盈余公积 | 25 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
储备基金 | 26 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
企业发展基金 | 27 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
法定公益金转入数 | 28 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
本年减少数 | 29 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其中:弥补亏损 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
转增资本(或股本) | 31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
分派现金股利或利润 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
分派股票股利 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年末余额 | 34 | 44,620,632.42 | 44,620,632.42 | |||||||||||
其中:法定盈余公积 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
储备基金 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
企业发展基金 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
四、法定公益金: | ||||||||||||||
年初余额 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
本年增加数 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其中:从净利润中提取数 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
本年减少数 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其中:集体福利支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年末余额 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
五、未分利润: | ||||||||||||||
年初末分配利润 | 44 | 230,830,243.95 | 265,518,926.05 | |||||||||||
本年净利润(净亏损以“-”号填列) | 45 | -22,707,246.91 | -32,262,659.86 | |||||||||||
本年分配 | 46 | 0.00 | 2,426,022.24 | |||||||||||
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | 47 | 208,122,997.04 | 230,830,243.95 |
关联报送表