资产负债表 | ||||||||||||||
会企01表 | ||||||||||||||
纳税人识别号: | 税款所属期起止:2023-01-01至2023-12-31 | |||||||||||||
编制单位: | 报送日期:2024-05-22 | 单位:元 | ||||||||||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 行次 | 年初数 | 期末数 | |||||||
流动资产: | 流动负债: | |||||||||||||
货币资金 | 1 | 325,649,474. 71 | 373,466,425. 95 | 短期借款 | 33 | 382,990,000. 00 | 502,590,000. 00 | |||||||
短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 34 | 395,576,234. 25 | 554,265,475. 25 | |||||||
应收票据 | 3 | 200,000.00 | 40,000.00 | 应付账款 | 35 | 133,792,810. 34 | 133,192,754. 57 | |||||||
应收股利 | 4 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||||||
应收利息 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||||||
应收账款 | 6 | 107,049.52 | 5,049,633.71 | 应付福利费 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他应收款 | 7 | 657,605,087. 27 | 1,135,483,87 2.19 | 应付股利 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||||
预付账款 | 8 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 40 | 509,114.11 | 1,208,635.50 | |||||||
应收补贴款 | 9 | 0.00 | 0.00 | 其他应交款 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||||
存货 | 10 | 499,794,189. 13 | 541,954,720. 41 | 其他应付款 | 42 | 103,349,097. 37 | 404,497,234. 52 | |||||||
待摊费用 | 11 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||
一年内到期的长期债权投资 | 12 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他流动资产 | 13 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||
流动资产合计 | 14 | 1,483,355,80 0.63 | 2,055,994,65 2.26 | 其他流动负债 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||
长期投资: | ||||||||||||||
长期股权投资 | 15 | 50,000,000.0 0 | 50,000,000.0 0 | 流动负债合计 | 47 | 1,016,217,25 6.07 | 1,595,754,09 9.84 | |||||||
长期债权投资 | 16 | 0.00 | 0.00 | 长期负债: | ||||||||||
长期投资合计 | 17 | 50,000,000.0 0 | 50,000,000.0 0 | 长期借款 | 48 | 96,000,000.0 0 | 111,000,000. 00 | |||||||
固定资产: | 应付债券 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
固定资产原价 | 18 | 128,133,907. 82 | 124,909,862. 16 | 长期应付款 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||
减:累计折旧 | 19 | 55,545,099.1 6 | 52,604,563.5 7 | 专项应付款 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||
固定资产净值 | 20 | 72,588,808.6 6 | 72,305,298.5 9 | 其他长期负债 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||||||
减:固定资产减值准备 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期负债合计 | 53 | 96,000,000.0 0 | 111,000,000. 00 | |||||||
固定资产净额 | 22 | 72,588,808.6 6 | 72,305,298.5 9 | 递延税项: | ||||||||||
工程物资 | 23 | 0.00 | 0.00 | 递延税款贷项 | 54 | 0.00 | 0.00 | |||||||
在建工程 | 24 | 7,675,206.27 | 5,453,959.24 | 负债合计 | 55 | 1,112,217,25 6.07 | 1,706,754,09 9.84 | |||||||
固定资产清理 | 25 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
固定资产合计 | 26 | 80,264,014.9 3 | 77,759,257.8 3 | 所有者权益(或股东权益): | ||||||||||
无形资产及其他资产: | 实收资本(或股本) | 56 | 100,000,000. 00 | 100,000,000. 00 | ||||||||||
无形资产 | 27 | 841,029.49 | 1,877,101.57 | 减:已归还投资 | 57 | 0.00 | 0.00 | |||||||
长期待摊费用 | 28 | 0.00 | 659,430.25 | 实收资本(或股本)净额 | 58 | 100,000,000. 00 | 100,000,000. 00 | |||||||
其他长期资产 | 29 | 0.00 | 0.00 | 资本公积 | 59 | 126,792,712. 61 | 126,792,712. 61 | |||||||
无形资产及其他资产合计 | 30 | 841,029.49 | 2,536,531.82 | 盈余公积 | 60 | 44,620,632.4 2 | 44,620,632.4 2 | |||||||
其中:法定公益金 | 61 | 17,848,252.9 8 | 17,848,252.9 8 | |||||||||||
递延税项: | 未分配利润 | 62 | 230,830,243. 95 | 208,122,997. 04 | ||||||||||
递延税款借项 | 31 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 63 | 502,243,588. 98 | 479,536,342. 07 | |||||||
资产总计 | 32 | 1,614,460,84 5.05 | 2,186,290,44 1.91 | 负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 64 | 1,614,460,84 5.05 | 2,186,290,44 1.91 |
关联报送表